Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын кезектеги VII сессиясы
ТОКТОМ
2025-жылдын 7-апрели № 21 Жаңы-Жер айылы
2025-жылга жергиликтүү бюджеттин болжолдуу профицитин
жана анын пайдаланылышын бекитүү жөнүндө
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга жергиликтүү бюджети кошумча каражаттардын эсебинен (аукциондун жыйынтыгы менен МФ жерлеринин ижара акысынан), пландалган кирешелер бөлүгү чыгашалар бөлүгүнөн болжолдуу аша турган мүмкүнчүлүк бар экендиги жөнүндөгү Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн башчысынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап, айылдык кеңештин сессиясы токтом кылат:
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга жергиликтүү бюджетинин профицит суммасы 32 148,4 миң сом өлчөмүндө 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
- Профициттин суммасы социалдык, инфраструктуралык долбоорлордун багытына жумшалсын.
- Ушул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы, Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Ж.Маканбаевге милдеттендирилсин.
- Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин Бюджет жана экономика маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана айылдык кеңештин төрагасынын орун басары А.Тешебаевага милдеттендирилсин.
Төрага А.Имаров
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2025-жылдын 7-апрелиндеги
кезектеги VII сессиясынын
№ 21 токтомуна 1-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга карата жергиликтүү бюджетинин
киреше бөлүмү
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма | Профицит |
| Бюджеттик каражаттар | ||||
| 1 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11111100 | 13335,3 | 15341,0 |
| 2 | Патенттик негиздеги салык | 11122300 | 1030,4 | 1030,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 11311200 | 138,0 | 138,0 |
| 4 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 11312100 | 16,0 | 16,0 |
| 5 | Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 11312200 | 1789,1 | 1789,1 |
| 6 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321100 | 716,3 | 716,3 |
| 7 | Айыл чарба багытындагы жерлерге салык | 11321200 | 1782,0 | 1782,0 |
| 8 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба эмес багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321300 | 3804,4 |
4313,0 |
| 9 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 | 21,0 |
| 10 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 395,6 | 395,6 |
| 11 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо үчүн акы | 14151200 | 1665,8 | 1665,8 |
| 12 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 14152100 | 600,0 | 600,0 |
| 13 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 14152200 | 215,2 | 215,2 |
| 14 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жеринин ижарасы үчүн акы | 14152600 | 4902,4 |
34536,5 |
| 15 | Таштандыларды чыгаруу үчүн төлөм | 14224200 | 286,9 | 286,9 |
| 16 | Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана сактоого төлөмдөр | 14511400 | 828,2 | 828,2 |
| 17 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтүү салыктар | 31776,6 | 63925,0 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев

