Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын кезектеги VII сессиясы
ТОКТОМ
2025-жылдын 7-апрели № 20 Жаңы-Жер айылы
2025-жылга Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджети жана
2026-2027-жылдарга болжолдуу долбоору жөнүндө
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга жергиликтүү бюджети, 2026-2027-жылдарга жергиликтүү бюджеттин болжолдуу долбоору Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексине жана 2025-жылдын 15-январындагы “Кыргыз Республикасынын 2025-жылга жана 2026-2027-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык түзүлүп, айылдык кеңештин Бюджет жана экономика маселелери боюнча туруктуу комиссиясында каралгандыгын эске алуу менен Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн башчысынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Ак-Турпак айылдык кеңеши токтом кылат:
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга жергиликтүү бюджетинин кирешелер бөлүгү атайын каражатсыз 31776,6 миң сом өлчөмүндө 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга жергиликтүү бюджетинин чыгашалар бөлүгү атайын каражатсыз 31776,6 миң сом өлчөмүндө 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.
- 2026-жылга киреше жана чыгашалардын болжолдуу долбоору 33337,3 миң сом өлчөмүндө 3-тиркемеге ылайык, 2027-жылга киреше жана чыгашалардын болжолдуу долбоору 35303,3 миң сом өлчөмүндө 4-тиркемеге ылайык жактырылсын.
- Чыгымдарды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, социалдык фондуна чегерүүлөр) жүргүзүлсүн.
- Чыгашалардын корголгон беренелерге каралган каражаттары штаттык бирдиктер жана нормативдик актылар өзгөргөндө өзгөрүүсү мүмкүн.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга жергиликтүү бюджети, 2025-жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн эсептик счетунда 2025-жылдын 1-январына карата калган акча каражаты 3780,6 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылдын 1-январына карата калган акча каражаты 3780,6 миң сомду айыл өкмөтүнүн аймагындагы социалдык маселелерди жана айыл кыштактардын инфраструктурасын жогорулатуу максатында долбоорлоо иштерине гана 5-тиркемеге ылайык жумшалсын.
- Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин Бюджет жана экономика маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана айылдык кеңештин төрагасынын орун басары А.Тешебаевага милдеттендирилсин.
Төрага А. Имаров
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2025-жылдын 7-апрелиндеги
кезектеги VII сессиясынын
№ 20 токтомуна 1-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга карата жергиликтүү бюджетинин
киреше бөлүмү
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| Бюджеттик каражаттар | |||
| 1 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11111100 | 13335,3 |
| 2 | Патенттик негиздеги салык | 11122300 | 1030,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 11312100 | 16,0 |
| 5 | Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 11312200 | 1789,1 |
| 6 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321100 | 716,3 |
| 7 | Айыл чарба багытындагы жерлерге салык | 11321200 | 1782,0 |
| 8 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба эмес багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321300 | 3804,4 |
| 9 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 10 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 395,6 |
| 11 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо үчүн акы | 14151200 | 1665,8 |
| 12 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 14152100 | 600,0 |
| 13 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 14152200 | 215,2 |
| 14 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жеринин ижарасы үчүн акы | 14152600 | 4902,4 |
| 15 | Таштандыларды чыгаруу үчүн төлөм | 14224200 | 286,9 |
| 16 | Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана сактоого төлөмдөр | 14511400 | 828,2 |
| 17 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтүү салыктар | 31776,6 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2025-жылдын 7-апрелиндеги
кезектеги VII сессиясынын
№ 20 токтомуна 2-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2024-жылга
чыгашалар бөлүгү
| Статья | Көрсөткүчтөрдүн аталышы | Сумма |
| Жалпы: | 31776,6 | |
| Бюджеттик каражаттар эсебинен | 31776,6 | |
| 2111 | Эмгек акы | 9050,1 |
| 2121 | Соц.фондко чегерүү | 1232,6 |
| 2211 | Сапардык чыгымдар | 325,0 |
| 2212 | Байланыш кызматы | 30,0 |
| 2214 | Транспорт чыгымдары | 528,4 |
| 2215 | Ар түрдүү кызматтар сатып алуу | 4523,0 |
| 2222 | Түрдүү материалдарды жана буюмдарды алууга | 350,0 |
| 2224 | Көмүр сатып алуу | 151,2 |
| 2621 | Союз МСУга мүчө акы | 57,1 |
| 2824 | Резервдик фонд (2%) | 417,8 |
| 3112 | Машина жана эмеректер | 860,0 |
| 17525,2 |
| 70111 | Айылдык кеңеш бөлүмүнө | |
| 2111 | Эмгек акы | 487,5 |
| 2121 | Соц.фондко чегерүү | 61,5 |
| 2211 | Сапардык чыгымдар | 27,0 |
| 576,0 |
| Жайыт комитети | 215,2 | |
| 2215 | Ар түрдүү кызматтар сатып алуу | 215,2 |
| Турак-жай коммуналдык чарба | 13460,2 | |
| 2215 | Ар түрдүү кызматтар сатып алуу | 1302,0 |
| 3111 | Имараттар жана курулмалар | 10658,2 |
| 2512 | Мамлекеттик ишканаларга каражаттык субсидиялар | 1500,0 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2025-жылдын 7-апрелиндеги
кезектеги VII сессиясынын
№ 20 токтомуна 3-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2026-жылга карата жергиликтүү бюджетинин
киреше, чыгашаларынын болжолу
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| Бюджеттик каражаттар | |||
| 1 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11111100 | 14896,0 |
| 2 | Патеттик негиздеги салык | 11122300 | 1030,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 11312100 | 16,0 |
| 5 | Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 11312200 | 1789,1 |
| 6 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321100 | 716,3 |
| 7 | Айыл чарба багытындагы жерлерге салык | 11321200 | 1782,0 |
| 8 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбалык эмес багыттагы | 11321300 | 3804,4 |
| 9 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 10 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 395,6 |
| 11 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо үчүн акы | 14151200 | 1665,8 |
| 12 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 14152100 | 600,0 |
| 13 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 14152200 | 215,2 |
| 14 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жер ижарасы үчүн акы | 14152600 | 4902,4 |
| 15 | Таштандыларды чыгаруу үчүн төлөм | 14224200 | 286,9 |
| 16 | Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана сактоого төлөмдөр | 14511400 | 828,2 |
| 17 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтуу салыктар | 33337,3 | ||
- Чыгашалар
| № | Чыгашалардын аталышы | Классиф-я | Жалпы
сумма |
| 1 | Аппарат | 701 | 19223,4 |
| 2 | Жайыт комитети | 704 | 200 |
| 3 | ЖКХ | 706 | 13913,9 |
| Жалпы бюджеттик каражаттар | 33337,3 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2025-жылдын 7-апрелиндеги
кезектеги VII сессиясынын
№ 20 токтомуна 4-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2027-жылга карата жергиликтүү бюджетинин
киреше, чыгашаларынын болжолу
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| Бюджеттик каражаттар | |||
| 1 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11111100 | 16862,0 |
| 2 | Патеттик негиздеги салык | 11122300 | 1030,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 11312100 | 16,0 |
| 5 | Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 11312200 | 1789,1 |
| 6 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321100 | 716,3 |
| 7 | Айыл чарба багытындагы жерлерге салык | 11321200 | 1782,0 |
| 8 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбалык эмес багыттагы | 11321300 | 3804,4 |
| 9 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 10 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 395,6 |
| 11 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо үчүн акы | 14151200 | 1665,8 |
| 12 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 14152100 | 600,0 |
| 13 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 14152200 | 215,2 |
| 14 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жер ижарасы үчүн акы | 14152600 | 4902,4 |
| 15 | Таштандыларды чыгаруу үчүн төлөм | 14224200 | 286,9 |
| 16 | Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана сактоого төлөмдөр | 14511400 | 828,2 |
| 17 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтуу салыктар | 35303,3 | ||
- Чыгашалар
| № | Чыгашалардын аталышы | Классиф-я | Жалпы
сумма |
| 1 | Аппарат | 701 | 19223,4 |
| 2 | Жайыт комитети | 704 | 200 |
| 3 | ЖКХ | 706 | 15879,9 |
| Жалпы бюджеттик каражаттар | 35303,3 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2025-жылдын 7-апрелиндеги
кезектеги VII сессиясынын
№ 20 токтомуна 5-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн социалдык маселелерин чечүү жана
айыл кыштактарынын инфраструктурасын жогорулатуу максатында
долбоорлорду даярдоо
(ЖКХ)
| 2025-жылга карата калдык сумма | 3780,6 | ||
| № | 2025-жылга карата калдык сумманын чыгашалар расчету | Статья | Сумма |
| 1 | Жетиген айылына 480 орундуу мектеп куруу үчүн ПСД даярдоо | 2215 | 1500,0 |
| 2 | Миң-Чынар айылынын 3 км ички жолун асфальттоо үчүн ПСД даярдоо | 2215 | 360,0 |
| 3 | Жаш-Тилек, Келечек айылдарына келүүчү 3,2 км негизги жолду асфальттоо үчүн ПСД даярдоо | 2215 | 370,0 |
| 4 | Ак-Турпак айылына кичи футбол аянтчасын куруу үчүн ПСД даярдоо | 2215 | 150,6 |
| 5 | Жаңы-Жер айылындагы О.Абдрахманов атындагы орто мектебине кошумча 150 орундуу класс каана куруу үчүн ПСД даярдоо | 2215 | 500,0 |
| 6 | Өтүкчү айылына сел өтүүчү канал куруу үчүн ПСД даярдоо | 2215 | 600,0 |
| 7 | Өрүк-Зар орто мектебинин ашканасын сыртка куруу үчүн ПСД даярдоо | 2215 | 300,0 |
| Итого | 3780,6 | ||
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев

