Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын кезектеги ХVI сессиясы
ТОКТОМ
2026-жылдын 23-февралы № 5 Жаңы-Жер айылы
2026-жылга Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджети жана
2027-2028-жылдарга болжолдуу долбоору жөнүндө
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2026-жылга жергиликтүү бюджети, 2027-2028-жылдарга жергиликтүү бюджеттин болжолдуу долбоору Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексине жана 2025-жылдын 15-январындагы “Кыргыз Республикасынын 2025-жылга жана 2026-2027-жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык түзүлүп, айылдык кеңештин Бюджет жана экономика маселелери боюнча туруктуу комиссиясында каралгандыгын эске алуу менен Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн башчысынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Ак-Турпак айылдык кеңеши токтом кылат:
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2026-жылга жергиликтүү бюджетинин кирешелер бөлүгү атайын каражатсыз 63643,4 миң сом өлчөмүндө 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2026-жылга жергиликтүү бюджетинин чыгашалар бөлүгү атайын каражатсыз 63643,4 миң сом өлчөмүндө 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.
- 2027-жылга киреше жана чыгашалардын болжолдуу долбоору 66604,1 миң сом өлчөмүндө 3-тиркемеге ылайык, 2028-жылга киреше жана чыгашалардын болжолдуу долбоору 69842,1 миң сом өлчөмүндө 4-тиркемеге ылайык жактырылсын.
- Чыгымдарды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, социалдык фондуна чегерүүлөр) жүргүзүлсүн.
- Чыгашалардын корголгон беренелерге каралган каражаттары штаттык бирдиктер жана нормативдик актылар өзгөргөндө өзгөрүүсү мүмкүн.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2026-жылга жергиликтүү бюджети, 2026-жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн эсептик счетунда 2026-жылдын 1-январына карата калган акча каражаты 4985,4 миң сом өлчөмүндө 5-тиркемеге ылайык бекитилип, айыл өкмөтүнүн аймагындагы социалдык маселелерди жана айыл кыштактардын инфраструктурасын жогорулатуу максатында курулуш иштерине жумшалсын.
- Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин Бюджет жана экономика маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана айылдык кеңештин төрагасынын орун басары А.Тешебаевага милдеттендирилсин.
Төрага А. Имаров
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2026-жылдын 23-февралындагы
кезектеги XVI сессиясынын
№ 5 токтомуна 1-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2026-жылга карата жергиликтүү бюджетинин
киреше бөлүмү
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| 1 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 11111100 | 18623,3 |
| 2 | Патеттик негиздеги салык | 11122300 | 1 030,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы | 11321100 | 987,0 |
| 5 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 11321300 | 3804,4 |
| 6 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 7 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 455,0 |
| 8 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо учун акы | 14151200 | 1924,2 |
| 9 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 14152100 | 600,0 |
| 10 | Жайыт ижарасы учун акы | 14152200 | 445,4 |
| 11 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жер ижарасы учун акы | 14152600 | 34536,5 |
| 12 | Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана сактоого төлөмдөр | 14511400 | 828,2 |
| 13 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтуу салыктар | 63643,4 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2026-жылдын 23-февралындагы
кезектеги XVI сессиясынын
№ 5 токтомуна 2-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2026-жылга
чыгашалар бөлүгү
| Статья | Көрсөткүчтөрдүн аталышы | Сумма |
| Жалпы: | 63643,4 | |
| Бюджеттик каражаттар эсебинен | 63643,4 | |
| 2111 | Эмгек акы | 9523,7 |
| 2121 | Соц.фондко чегеруу | 1292,0 |
| 2211 | Сапар чыгымдары | 378,0 |
| 2212 | Байланыш кызматы | 30,0 |
| 2214 | Транспорт чыгымдары | 1128,4 |
| 2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 4946,9 |
| 2222 | Турдуу матер-ды жана буюмдарды алууга. | 700,0 |
| 2224 | Комур сатып алуу | 151,2 |
| 2621 | Союз МСУга мучо акы | 58,2 |
| 2824 | Резервдик фонд (1%) | 636,4 |
| 3112 | Машина жана эмеректер | 100,0 |
| 18944,8 |
| 70111 | Айылдык кеңеш бөлүмүнө | |
| 2111 | Эмгек акы | 524,7 |
| 2121 | Соц.фондко чегеруу | 67,1 |
| 2211 | Сапар чыгымдары | 28,8 |
| 620,6 |
| Жайыт комитети | 445,4 | |
| 2215 | Ар түрдүү кызматтар сатып алуу | 445,4 |
| Турак-жай коммуналдык чарба | 43632,6 | |
| 2215 | Ар турдуу кызматтар сатып алуу | 7920,0 |
| 2222 | Кунумдук керектелуучу эмеректер сатып алуу | 130,0 |
| 3111 | Имараттар жана курулмалар | 35582,6 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2026-жылдын 23-февралындагы
кезектеги XVI сессиясынын
№ 5 токтомуна 3-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2027-жылга карата жергиликтүү бюджетинин
киреше, чыгашаларынын болжолу
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| 1 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 11111100 | 21584,0 |
| 2 | Патеттик негиздеги салык | 11122300 | 1030,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы | 11321100 | 987,0 |
| 5 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 11321300 | 3804,4 |
| 6 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 7 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 455,0 |
| 8 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо учун акы | 14151200 | 1924,2 |
| 9 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 14152100 | 600,0 |
| 10 | Жайыт ижарасы учун акы | 14152200 | 445,4 |
| 11 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жер ижарасы учун акы | 14152600 | 34536,5 |
| 12 | Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана сактоого төлөмдөр | 14511400 | 828,2 |
| 13 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтуу салыктар | 66604,1 |
- Чыгашалар
| № | Чыгашалардын аталышы | Классиф-я | Жалпы
сумма |
| 1 | Аппарат | 701 | 19500,0 |
| 2 | Жайыт комитети | 704 | 445,4 |
| 3 | ЖКХ | 706 | 46658,7 |
| Жалпы бюджеттик каражаттар | 66604,1 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2026-жылдын 23-февралындагы
кезектеги XVI сессиясынын
№ 5 токтомуна 4-тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2028-жылга карата жергиликтүү бюджетинин
киреше, чыгашаларынын болжолу
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| 1 | Салык агенти толоочу киреше салыгы | 11111100 | 24822,0 |
| 2 | Патеттик негиздеги салык | 11122300 | 1030,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы | 11321100 | 987,0 |
| 5 | Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалануу учун жер салыгы | 11321300 | 3804,4 |
| 6 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 7 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 455,0 |
| 8 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо учун акы | 14151200 | 1924,2 |
| 9 | Калктуу конуштардын жер ижарасы учун акы | 14152100 | 600,0 |
| 10 | Жайыт ижарасы учун акы | 14152200 | 445,4 |
| 11 | Жерлерди кайра болуштуруу фондунун жер ижарасы учун акы | 14152600 | 34536,5 |
| 12 | Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана сактоого төлөмдөр | 14511400 | 828,2 |
| 13 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтуу салыктар | 69842,1 |
- Чыгашалар
| № | Чыгашалардын аталышы | Классиф-я | Жалпы
сумма |
| 1 | Аппарат | 701 | 20600,0 |
| 2 | Жайыт комитети | 704 | 450 |
| 3 | ЖКХ | 706 | 48792,1 |
| Жалпы бюджеттик каражаттар | 69842,1 |
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VIII чакырылышынын
2026-жылдын 23-февралындагы
кезектеги XVI сессиясынын
№ 5 токтомуна 5-тиркеме
| Актурпак айыл өкмөтүнүн 2026-жылга жергиликтүү бюджетине | ||||||
| өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизуу жөнүндө | ||||||
| Бюджеттик каражаттар | ||||||
| Мазмууну | Сумма | |||||
| Жалпы | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||
| Кирешелер | 4985,4 | 4985,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Айыл өкмөтүнүн эсебинде 2026-жылдын | ||||||
| 1-январына карата калдык | 4985,4 | 4985,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Чыгашалар | 4985,4 | 4985,4 | 0 | 0 | 0 | |
| Аппарат бөлүмүнө 701 | 2215 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 |
| Ар түрдүү чыгашаларга | 402 | 402 | ||||
| ЖКХ 706 | 3111 | 4583,4 | 4583,4 | 0 | 0 | 0 |
| Имараттар жана курулмалар | 4583,4 | 4583,4 | ||||
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
жооптуу катчысы Н.Насибалиев

