Ак-Турпак айыл аймагынын айылдык кеңешинин VII чакырылышынын
кезектеги VI сессиясынын
№ 37 ТОКТОМУ
29.08.2024-жыл Жаңы-Жер айылы
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн участкалык шайлоо комиссияларынын
шайлоо округдарынын схемаларын жана чектерин тактоо жөнүндө
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Г.Осмонованын баяндамасын угуп, кеңири талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Мыйзамынын 11-беренесине негиз айылдык кеңештин сессиясы токтом кылат:
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн участкалык шайлоо комиссияларынын шайлоо округдарынын схемалары жана чектери 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн участкалык шайлоо комиссияларынын курамы 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.
- Токтомдун аткарылышын камсыздоо жагы айыл өкмөтүнүн тиешелүү кызматкерлерине милдеттендирилсин.
- Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин жооптуу катчысы Н.Насибалиевге жүктөлсүн.
Төрага А. Имаров
Ак-Турпак айылдык кеңешинин 2024-жылдын 29-августундагы
№ 37 токтомуна № 1 тиркеме
Баткен облусунун Кадамжай районундагы Ак-Турпак айылдык кеңешинин шайлоо участкаларынын жайгашуусу жана чек аралары
Ак-Турпак айылдык кенеши 21 мандат (аялдар 9)
№ 1 Ак-Турпак шайлоо округу (УШК 8136, 8137, 8138)
Мандаттын саны – 4, анын ичинен аялдар үчүн резерв –2
Шайлоочунун саны: 2092
Борбору: Ак-Турпак айылы, Актурпак көчө -1, (Ш.Жеенбаев атындагы орто мектебинин имараты) айылдык клуб
Чек арасы: Ак-Турпак айылы толугу менен кирет (Ак-Турпак-1, Ак-Турпак -2, Ак-Турпак -3, Ак-Турпак -4, Ак-Турпак-5, Мечит, Татыр, Токой-1, Токой-2, Токой-3, Токой-4, Алимжан, Чогорок-1, Чогорок-2, Галча-1, Галча-2, Галча-3, Чоң-Кара-1,Чоң-Кара-2, Чоң-Кара-3, Асанмарт
УШК №8137, Ийри-Токой, Ысманов Шакир, Толубай, (Кызыл-Коргон -1, Кызыл -Коргон-2, Кызыл-Коргон-3, Кызыл-Коргон-4, Кара-Тумшук-1, Кара-Тумшук-2
УШК №8138, Өтүкчү, Жогорку, Мектеп, тупик Үч, переулок Даш-1, переулок Даш -2, Чукур көчөлөрү кирет
№ 2 Жаңы-Жер шайлоо округу (УШК 8139)
Мандаттын саны – 5, анын ичинен аялдар үчүн резерв –2
Шайлоочунун саны: 2762
Борбору: Жаңы-Жер айылы , Н.Исанов көчөсү -26, Маданият үйүнүн имараты
Чек арасы: Гагарин, Орозбеков, М.Коешев, А.Масалиев, И.Раззаков, Ленин, Т.Молдо, XXVI-Партсьезд, Н.Исанов (Исаев), Школьная, Пионерская, Маяковский, Манас, Т.Тургунов, Токтогул, О.Абдрахманов, М.Нияз, Жаштар, Ж.Баласагын, А.Осмонов) уч.Бургонду, Ала-Тоо көчөлөрү кирет
№ 3 Мин-Чынар шайлоо округу (УШК 8140, 8216)
Мандаттын саны – 5, анын ичинен аялдар үчүн резерв –2
Шайлоочунун саны: 3193
Борбору: Миң- Чынар айылы, Н.Исанов көчөсү, №___ А.Торалиев атындагы орто мектебинин имараты
Чек арасы: Төрали, М.Нургазыев, Тыныстанов, М.Кошоков, Т.Касымбеков, С.Чокморов, Жантошев, К.Баялинов, Т.Садыков, Миңчынар -1, Полотхан, Ж.Текенов, Н.Исанов, Р.Абдыкадыров, Ибраимов, Бишкек, А.Суюнбаев, Курулуш, Арык, М.Мамасалиев, М.Миталипов, Чынар, Ленин, Сталин, М.Коешев, Кожомкул көчөлөрү,
УШК №8216 Т.Усубалиев, Тыныстанов, А.Керимбаев, Б.Бейшеналиева, Б.Алыкулов, Р.Шукурбеков, А.Орозбеков, Жаштар, К.Имамбаев, Ч.Тулобердиев, Т.Океев, З. Кайназарова, Т.Уметалиев, Аэропорт, Б.Осмонов, Санатбаев, О.Абдрахманов, Комсомол, Д.Шопоков, С.Сулайманов, Ч.Айтматов, Х.Кулиев көчөлөрү кирет
№ 4 Өрукзар шайлоо округу (УШК 8141)
Мандаттын саны -4, анын ичинен аялдар үчүн резерв –2
Шайлоочунун саны: 2259
Борбору: Өрүкзар айылы, Дара-1 көчө- 12а, Өрүкзар орто мектебинин имараты
Чек арасы: Бөжөй-1, Бөжөй-2, Бөжөй-3, Бөжөй-4, Бөжөй-5, Бөжөй-6, Мечит, Жерге-тал-1, Жерге-тал-2, Жерге-тал-3, Актамыр -1, Актамыр-2, Актамыр-3, Апкан-1, Апкан-2, Дара, Дара-1, Дара-2, Дара-3, Орозбеков, Орозбеков-1, Орозбеков-2, Орозбеков-3, Орозбеков- 4, Орозбеков -5, Орозбеков-6, Орозбеков-7, Охна- 1, Охна-2, Охна-3, Охна-4, Охна-5, Охна-6, Охна-7, Охна- 8, Кызыл-Булак-1, Кызыл-Булак-2, Кызыл-Булак-3, Кызыл-Булак-4, Кызыл-Булак-5, Кызыл-Булак-6, Кызыл-Булак-7, Молдо Нияз-1, Молдо Нияз-2, Өрүкзар көчөлөрү кирет
№ 5 Жаштилек шайлоо округу (УШК 8192)
Мандаттын саны -3, анын ичинен аялдар үчүн резерв –1
Шайлоочунун саны: 1637
Борбору: Жаштилек айылы, А.Масалиев көчөсү н/ж, № 78 “Жаштилек” толук эмес орто мектебинин имараты
Чек арасы: А.Масалиев, Т.Усубалиев, Т.Кулатов, М.Нургазиев, Курманжан -Датка, Тоголок Молдо, К.Баялинов, М.Алыбаев, Р.Шукурбеков, А.Токомбаев,Токтогул, Келечек 2-1, Келечек 2-2, Келечек 2-3, Келечек 2-4, Келечек 2-5, Келечек 2-6, Келечек 2-7, Келечек 2-8, Келечек 1-1, Келечек 1-2, Келечек 1-3, Келечек 1-4, Келечек- 1-5, Келечек 1-6, Келечек 1-7, Келечек 1-8, Келечек 1-9, Келечек 1-10,
Алымбек Датка, А.Молдыбаев, А.Осмонов, Барсбек баатыр, А.Жумаев, Б,Минжылкыев,
Т.Абдымомунов, Н.Жундубаева. А.Сарногоев, Бүргөндү, Б.Эркинбаев, Ж,Баласагын. Ж.Бөкөнбаев, Женижок, Жетиген-1, Жетиген-4, Ж.Мамажанов, Ж.Шералиев, И.Арабаев, М.Жангазиев, Б.Бейшеналиева, Ормонхан, Полотхан, С.Жаркынов, С.Каралаев, С.Эралиев, А.Керимбаев, А.Арипов, У.Салиева, Ш.Жээнбаев, Жетиген-10, Жетиген, Актурпак-1, Актурпак-2, Жетиген-2, Жетиген-3 көчөлөрү кирет
Кадамжай АШКнын төрагасы: Т. Омурзаков
КР БШКнын атайын өкүлү: Т. Арыков
Ак-Турпак айыл аймагынын башчысы: Ж. Маканбаев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин төрагасы: А. Имаров
Кадамжай АШКнын системдик
администратору: Н. Маматалиева
Ак-Турпак айылдык кеңешинин
2024-жылдын 29-августундагы
№ 37 токтомуна № 2 тиркеме
Ак-Турпак айыл аймагынын шайлоо комиссияларын тизмеси
| № | Фамилиясы.аты | УШКда ээлеген кызматы | ПИН | Иштеген жери (ээлеген кызматы) |
| №8136 шайлоо участкасы
|
||||
| 1 | Жаникулова Санталат | төрайым | 12408195700451 | пенсионер |
| 2 | Айпов Икрам | катчы | 21411198001036 | “Чон-Кара” о.ммугалим |
| 3 | Жаркынова Динара | мүчө | 10101198403621 | +“Ш.Жээнбаев”о.м мугалим |
| 4 | Абдимомунов Бегматали | мүчө | 21703197400885 | жумушсуз |
| 5 | Паязова Ойдин | мүчө | 10506196400960 | пенсионер |
| 6 | Жумабаев Жарыбек | мүчө | 20902197401103 | жумушсуз |
| 7 | Юсубавлиева Айнура | мүчө | 11204198500919 | Чон-Кара ФАП |
| 8 | Имамади уулу Бекболот | АСУ | 20204199301932 | “Ш.Жээнбаев”о.м мугалим |
| 9 | Аскаралиев Азизбек | АСУ | 21407200200280 | “Ш.Жээнбаев”о.м мугалим |
| 10 | Эргешов Нурланбек | оператор | 20210198001040 | “Ш.Жээнбаев”о.м |
| 11 | Маматисак кызы Жанылай | оператор | 12902199600024 | “Ш.Жээнбаев”о.м мугалим |
|
№8137 шайлоо участкасы
|
||||
| 1 | Исаков Абдыкалык | төрага | 20101196801656 | №24 “Кызыл-Коргон” о.м мугалим |
| 2 | Мендибаев Сапарбай | катчы | 22604196910040 | жумушсуз |
| 3 | Арзыматов Толкунбек | мүчө | 20404198400697 | жумушсуз |
| 4 | Женишбек кызы Адинахан | мүчө | 11907200200194 | №24 “Кызыл-Коргон” о.м мугалим |
| 5 | Абдилалиев Искандар | мүчө | 22901199001658 | жумушсуз |
| 6 | Надырали уулу Талантбек | мүчө | 22011199400244 | №24 “Кызыл-Коргон” о.м мугалим |
| 7 | Касымжан кызы Акзира | мүчө | 10612199700738 | №24 “Кызыл-Коргон” о.м мугалим |
| 8 | Ырысбай кызы Айнура | АСУ | 12611199500386 | №24 “Кызыл-Коргон” о.м мугалим |
| 9 | Эсенали кызы Гулайым | АСУ | 12708199700763 | №24 “Кызыл-Коргон” о.м мугалим |
| 10 | Аманов Бекболот | оператор | 22203199301312 | жумушсуз |
| 11 | Эсенали уулу Байышбек | оператор | 21308199200836 | №24 “Кызыл-Коргон” о.м мугалим |
|
№ 8138 шайлоо участкасы
|
||||
| 1 | Мамашова Замира | төрайым | 12306196200695 | мугалим |
| 2 | Надыров Кадырбек | катчы | 22701198701614 | айдоочу |
| 3 | Мамасали уулу Байтемир | мүчө | 20812199500472 | д.ч. мүчөсү |
| 4 | Мамадамин уулу Тургунбай | оператор | 21404200001089 | д.ч. мүчөсү |
| 5 | Уразметова Гулнарахан | АСУ | 10103196000546 | мугалим |
| 6 | Абдикарим кызы Алмахан | АСУ | 10805199800326 | мугалим |
| 7 | Рустамова Зухра | мүчө | 11010199050024 | д.ч.мүчөсү |
| 8 | Серкебаева Марзия | мүчө | 12210196500656 | д.ч.мүчөсү |
| 9 | Совурбекова Айдана | мүчө | 10807198801163 | ашпозучу |
|
№8139 шайлоо участкасы
|
||||
| 1 | Абдырахманов Данияр | төрага | 22903198501156 | 2-группа |
| 2 | Ахмедов Омуробек | катчы | 22805198100427 | д.ч.мүчөсү |
| 3 | Кенжебаев Нурбек | оператор | 23005198200790 | д.ч. мүчөсү |
| 4 | Айдарова Бурмачач | оператор | 11403198401187 | мугалим |
| 5 | Жолдошбай уулу Байышбек | АСУ | 22005199800771 | д.ч. мүчөсү |
| 6 | Тагаев Санжарбек | АСУ | 23112198400651 | Суу чарбасы, салыкчы |
| 7 | Ганиева Махабаткан | мүчө | 12004196800774 | китепканачы |
| 8 | Эрдоолатов Бакай | мүчө | 21412197200514 | №15ГСВ айдоочу |
| 9 | Джолжошова Зулфия | мүчө | 12712198200785 | а/о тех.персонал |
| 10 | Жарматов Сейитбек | мүчө | 20805198500630 | д.ч. мүчөсү |
| 11 | Садыков Азизбек | мүчө | 222403199300937 | Почта кызматкери |
| 12 | Халматов Тынчтыкбек | мүчө | 20501198701730 | мугалим |
| 13 | Чынгыз кызы Мукарамай | мүчө | 12702200500903 | а/ө |
|
№ 8140 шайлоо участкасы
|
||||
| 1 | Гапыров Айбек | Төрага | 20405197900722 | мугалим |
| 2 | Өктөм кызы Махабат | катчы | 12912200000076 | мугалим |
| 3 | Ахыналиев Мээримбек | АСУ | 21302199900456 | а/ө |
| 4 | Шакиров Торобай | оператор | 23001199600059 | мугалим |
| 5 | Султан уулу Мээримбек | оператор | 21902199700610 | д.ч.мүчөсү |
| 6 | Жарбек уулу Асадилла | АСУ | 22010199400477 | мугалим |
| 7 | Гапаров Анивар | АСУ | 22007198101032 | мугалим |
| 8 | Жээнбек уулу Нурсултан | мүчө | 22210199400067 | мугалим |
| 9 | Асанов Билал | мүчө | 21612197900618 | д.ч.мүчөсү |
| 10 | Ташболотов Амирбек | мүчө | 22306197900337 | д.ч.мүчөсү |
| 11 | Кадыров Замир | мүчө | 22205197901187 | д.ч.мүчөсү |
| 12 | Барат уулу Уланбек | мүчө | 2050219401215 | мугалим |
| 13 | Назаралиев Нурлан | мүчө | 20702198000984 | д.ч.мүчөсү |
|
№8141 шайлоо участкасы
|
||||
| 1 | Исраилов Худайберди | Төрага | 22412196300327 | мугалим |
| 2 | Юнусов Ахмаджан | катчы | 22509197800084 | жумушсуз |
| 3 | Набиев Уланбек | АСУ | 21710198000728 | Суу чарба, салыкчы |
| 4 | Насибалиев Бактыбек | АСУ | 21909198601286 | д.ч.мүчөсү |
| 5 | Сарибоев Турали | оператор | 20611199201286 | жумушсуз |
| 6 | Коргонбай уулу Сейитбек | оператор | 20409199500885 | жумушсуз |
| 7 | Абдибакир уулу Олмасбек | мүчө | 21807199100117 | жумушсуз |
| 8 | Жолдошов Шумкарбек | мүчө | 22903198401110 | д.ч.мүчөсү |
| 9 | Кубатбаев Абдыгапыр | мүчө | 22807195900075 | пенсионер |
| 10 | Имомолиев Дилшоджон | мүчө | 20410197600911 | д.ч.мүчөсү |
| 11 | Назаров Мухамадшариф | мүчө | 20305197001107 | д.ч.мүчөсу |
| 12 | Бөрубаев Алмазбек | мүчө | 22901198701513 | д.ч.мүчөсү |
| 13 | Пиримкулов Толубай | мүчө | 22607198600761 | д.ч.мүчөсү |
|
№ 8192 шайлоо участкасы
|
||||
| 1 | Айбашов Омурбек | төрага | 22809198200601 | жумушсуз |
| 2 | Гапаров Шумкарбек | катчы | 21909197600455 | жумушсуз |
| 3 | Акматова Элмира | оператор | 10406198200644 | мугалим |
| 4 | Арзыбаева Миргул | оператор | 12203198400866 | мугалдим |
| 5 | Жолдошов Амирбек | АСУ | 21803198701289 | жумушсуз |
| 6 | Джаныбек уулу Мыктыбек | АСУ | 20910200000295 | жумушсуз |
| 7 | Айбашова Жыпаргул | мүчө | 12302197701645 | ФАП |
| 8 | Мадеминова Акбермет | мүчө | 12406198401210 | мугалим |
| 9 | Азимова Рахат | мүчө | 12202197400775 | мугалим |
| 10 | Осорова Аширбу | мүчө | 10501197801273 | Тех.персонал |
| 11 | Доолатов Шайбек | мүчө | 20109196700718 | Тех.персонал |
| 12 | Кудайбердиева Замира | мүчө | ФАП | |
| 13 | Имаралиева Айжамал | мүчө | 10201197701190 | жумушсуз |
|
№ 8236 шайлоо участкасы
|
||||
| 1 | Саткыналиев Жусупбек | төрага | 22911198301016 | д.ч.мүчөсү |
| 2 | Надирова Элмира | катчы | 11701198100743 | мугалим |
| 3 | Исмаилов Нурланбек | оператор | 20206198000990 | д.ч.мүчөсү |
| 4 | Кенешбек уулу Мухамед | оператор | 22602199500692 | д.ч.мүчөсү |
| 5 | Саткыналиев Дуйшобай | АСУ | 20602198401151 | д.ч.мүчөсү |
| 6 | Матисаева Гулшайыр | АСУ | 11301198200812 | мугалим |
| 7 | Дуйшеев Тыныбек | мүчө | 22212197900895 | мугалим |
| 8 | Батыров Абдилла | мүчө | 21402197600234 | д.ч.мүчөсү |
| 9 | Абдырахманов Нурланбек | мүчө | 22009197600691 | д.ч.мүчөсү |
| 10 | Каримова Майлихан | мүчө | 11901197200860 | мугалим |
| 11 | Жороева Мавлюда | мүчө | 12501198201012 | мугалим |

