Ак-Турпак айыл аймагынын айылдык кеңешинин VII чакырылышынын
кезектеги II сессиясынын
№ 4 ТОКТОМУ
01.02.2024-жыл Жаңы-Жер айылы
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетин 2024-жылга бекитүү жана 2025-2026-жылдарга айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин
долбоорун жактыруу жөнүндө
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2024-жылга жергиликтүү бюджети жана 2025-2026-жылдарга жергиликтүү бюджеттин долбоору «Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексине негиз түзүлүп, айылдык кеңештин бюджет экономика жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясында каралгандыгын эске алуу менен экономика жана каржы бөлүмүнүн башчысы-башкы эсепчи М.Анарбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Ак-Турпак айылдык кеңеши токтом кылат:
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2024-жылга жергиликтүү бюджетинин кирешелер бөлүгү атайын каражатсыз 37603.5 миң сом өлчөмүндө №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2024-жылга жергиликтүү бюджетинин чыгашалар бөлүгү атайын каражатсыз 37603.5 миң сом өлчөмүндө №2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-2026-жылдар үчүн жергиликтүү бюджетинин киреше жана чыгашалар бөлүгүнүн божомолу №3,4 тиркемелерге ылайык жактырылсын.
- Чыгымдарды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, социалдык фондуна чегерүүлөр) жүргүзүлсүн.
- Чыгашаларды корголгон беренелерге каралган каражаттар штаттык бирдиктер жана нормативдик актылар өзгөргөндө өзгөрүүсү мүмкүн.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2024-жылга жергиликтүү бюджети, 2024-жылдын 1-январынан баштап ишке киргизилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн эсептик счетунда 2024-жылдын 1-январына карата калган акча каражаты 15339,5 миң сом өчөмдө бекитилсин.
- Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2024-жылдын 1-январына карата калган акча каражаты 15339,5 миң сомду айыл өкмөтүнүн аймагындагы ар кандай көйгөйлүү маселелерин чечүү үчүн №5 тиркемеге ылайык жумшалсын.
- Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө айылдык кеңештин бюджет экономика жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
Төрага А. Имаров
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын
2024-жылдын 1-февралындагы кезектеги II сессиясынын
№ 4 токтомуна № 1 тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүмү
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| Бюджеттик каражаттар | |||
| 1 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11111100 | 12392,0 |
| 2 | Патенттик негиздеги салык | 11122300 | 1230,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 11312100 | 16,0 |
| 5 | Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 11312200 | 1389,1 |
| 6 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321100 | 716,3 |
| 7 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба эмес багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321300 | 4010,0 |
| 8 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 9 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 384,0 |
| 10 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо үчүн акы | 14151200 | 1665,8 |
| 11 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 14152100 | 600,0 |
| 12 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 14152200 | 215,2 |
| 13 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жеринин ижарасы үчүн акы | 14152600 | 4902,4 |
| 14 | Таштандыларды чыгаруу үчүн төлөм | 14224200 | 276,9 |
| 15 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтүү салыктар | 28207,1 | ||
| 16 | Теңдөөчү трансферттер | 13321100 | 9396,4 |
| Жалпы трансферттер | 9396,4 | ||
| Жалпы жергиликтүү бюджет | 37603,5 |
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн катчысы У. Саткыналиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын
2024-жылдын 1-февралындагы кезектеги II сессиясынын
№ 4 токтомуна № 2 тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин 2024-жылга чыгашалар бөлүгү
| Статья | Көрсөткүчтөрдүн аталышы | Сумма |
| Жалпы: | 37603,5 | |
| Бюджеттик каражаттар эсебинен | 37603,5 | |
| 2111 | Эмгек акы | 12859,9 |
| 2121 | Соц.фондко чегерүү | 1629,8 |
| 2211 | Сапардык чыгымдар | 325,0 |
| 2212 | Байланыш кызматы | 30,0 |
| 2214 | Транспорт чыгымдары | 940,9 |
| 2215 | Ар түрдүү кызматтар сатып алуу | 6951,2 |
| 2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 500,0 |
| 2222 | Күнүмдүк керектелүүчү эмеректер сатып алуу | 2020,0 |
| 2224 | Көмүр сатып алуу | 90,0 |
| 2721 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул | 590,0 |
| 2824 | Резервдик фонд | 752,0 |
| 3111 | Имараттар жана курулмалар | 6714,7 |
| 3112 | Машина жана эмеректер | 2700,0 |
| 3314 | Ички насыялар | 1500,0 |
| Башкаруу аппараты | 21023,6 | |
| 2111 | Эмгек акы | 12859,9 |
| 2121 | Соц.фондко чегерүү | 1629,8 |
| 2211 | Сапардык чыгымдар | 325,0 |
| 2212 | Байланыш кызматы | 30,0 |
| 2214 | Транспорт чыгымдары | 940,9 |
| 2215 | Ар түрдүү кызматтар сатып алуу | 3681,0 |
| 2222 | Күнүмдүк керектелүүчү эмеректер сатып алуу | 400,0 |
| 2224 | Көмүр сатып алуу | 90,0 |
| 2824 | Резервдик фонд | 752,0 |
| 3112 | Машина жана эмеректер | 315,0 |
| Жайыт комитети | 215,2 | |
| 2215 | Ар түрдүү кызматтар сатып алуу | 215,2 |
| Компенсация бөлүмү | 590 | |
| 2721 | Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул | 590,0 |
| Турак-жай коммуналдык чарба | 15774,7 | |
| 2215 | Ар түрдүү кызматтар сатып алуу | 3055,0 |
| 2221 | Мулкту кезектеги ондоого | 500,0 |
| 2222 | Күнүмдүк керектелүүчү эмеректер сатып алуу | 1620,0 |
| 3111 | Имараттар жана курулмалар | 6714,7 |
| 3112 | Машина жана эмеректер | 2385,0 |
| 3314 | Ички насыялар | 1500,0 |
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн катчысы У. Саткыналиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын 2024-жылдын 1-февралындагы кезектеги II сессиясынын
№ 4 токтомуна № 3 тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2025-жылга карата жергиликтүү бюджетинин болжолдуу киреше бөлүмү
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| Бюджеттик каражаттар | |||
| 1 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11111100 | 13817,0 |
| 2 | Патеттик негиздеги салык | 11122300 | 1230,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 11312100 | 16,0 |
| 5 | Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 11312200 | 1389,1 |
| 6 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321100 | 716,3 |
| 7 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321200 | 1782,0 |
| 8 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба эмес багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321300 | 4010,0 |
| 9 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 10 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 384,0 |
| 11 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо үчүн акы | 14151200 | 1665,8 |
| 12 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 14152100 | 600,0 |
| 13 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 14152200 | 215,2 |
| 14 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жеринин ижарасы үчүн акы | 14152600 | 4902,4 |
| 15 | Таштандыларды чыгаруу үчүн төлөм | 14224200 | 276,9 |
| 16 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтуу салыктар | 31414,1 | ||
| 17 | Тендоочу трансферттер | 13321100 | 9396,4 |
| Жалпы тансферттер | 9396,4 | ||
| Жалпы жергиликтуу бюджет | 40810,5 |
- Чыгашалар
| № | Чыгашалардын аталышы | Классиф-я | Жалпы
сумма |
| 1 | Башкаруу аппараты | 701 | 21878,6 |
| 2 | Жайыт комитети | 704 | 215,2 |
| 3 | Турак-жай коммуналдык чарба | 706 | 17976,7 |
| 4 | Компенсация бөлүмү | 710 | 740 |
| Жалпы бюджеттик каражаттар | 40810,5 |
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн катчысы У. Саткыналиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын 2024-жылдын 1-февралындагы кезектеги II сессиясынын
№ 4 токтомуна № 4 тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2026-жылга карата жергиликтүү бюджетинин болжолдуу киреше бөлүмү
| № | Кирешелердин аталышы | Экономикалык статьясы | Сумма |
| Бюджеттик каражаттар | |||
| 1 | Салык агенти төлөөчү киреше салыгы | 11111100 | 15890,0 |
| 2 | Патеттик негиздеги салык | 11122300 | 1230,4 |
| 3 | 2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык | 11311200 | 138,0 |
| 4 | Юридикалык жактардын транспорт каражатына салык | 11312100 | 16,0 |
| 5 | Жеке жактардын транспорт каражатына салык | 11312200 | 1389,1 |
| 6 | Короо жанындагы жана бакчалар жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321100 | 716,3 |
| 7 | Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321200 | 1782,0 |
| 8 | Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба эмес багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы | 11321300 | 4010,0 |
| 9 | Аки таш, курулуш куму | 11462340 | 21,0 |
| 10 | Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар (Рояльти) | 11462390 | 384,0 |
| 11 | Жер казынасын пайдалануу укугун лицензияны кармоо үчүн акы | 14151200 | 1665,8 |
| 12 | Калктуу конуштардын жер ижарасы үчүн акы | 14152100 | 600,0 |
| 13 | Жайыт ижарасы үчүн акы | 14152200 | 215,2 |
| 14 | Жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жеринин ижарасы үчүн акы | 14152600 | 4902,4 |
| 15 | Таштандыларды чыгаруу үчүн төлөм | 14224200 | 276,9 |
| 16 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди сатуудан | 31412110 | 250,0 |
| Жалпы жергиликтуу салыктар | 33487,1 | ||
| 17 | Тендоочу трансферттер | 13321100 | 9396,4 |
| Жалпы тансферттер | 9396,4 | ||
| Жалпы жергиликтуу бюджет | 42883,5 |
- Чыгашалар
| № | Чыгашалардын аталышы | Классиф-я | Жалпы
сумма |
| 1 | Башкаруу аппараты | 701 | 22558,6 |
| 2 | Жайыт комитети | 704 | 215,2 |
| 3 | Турак-жай коммуналдык чарба | 706 | 19219,7 |
| 4 | Компенсация бөлүмү | 710 | 890 |
| Жалпы бюджеттик каражаттар | 42883,5 |
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн катчысы У. Саткыналиев
Ак-Турпак айылдык кеңешинин VII чакырылышынын 2024-жылдын 1-февралындагы кезектеги II сессиясынын
№ 4 токтомуна № 5 тиркеме
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн 2024-жылдын жергиликтүү бюджетинин 1-кварталына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
Бюджеттик каражаттар
| Статья | Мазмууну | Сумма | ||||
| Жалпы | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||
| Кирешелер | 15339,5 | 15339,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Айыл өкмөтүнүн эсебинде 2024-жылдын 1-январына карата калдык | 15339,5 | 15339,5 | 0 | 0 | 0 | |
| Чыгашалар | ||||||
| ЖКХ 706 | 15339,5 | 15339,5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3111 | Имараттар жана курулмалар | 15339,5 | 15339,5 | |||
Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн катчысы У. Саткыналиев

